前方來(lái)車智能哨兵產(chǎn)品有太陽(yáng)能板、鋰電池、雷達(dá)檢測(cè)、語(yǔ)音警示模塊、紅藍(lán)爆閃燈、LED文字顯示模塊、控制機(jī)箱和無(wú)線通訊模塊構(gòu)成。主要通過(guò)雷達(dá)檢測(cè)過(guò)往車輛與行人,通過(guò)聲(喇叭)、光(紅藍(lán)爆閃燈)、文字(前方來(lái)車)提醒過(guò)往駕駛員和行人及時(shí)了解道路路況信息,注意交通安全。
材質(zhì) | 1.2mm鍍鋅板噴塑處理 |
顏色 | 黃色 |
配置 | 配置雷達(dá)、LED、無(wú)線傳輸模塊、語(yǔ)音模塊、紅藍(lán)雙色爆閃燈 |
外框尺寸 | 高2200mm*寬420mm*厚177mm |
工作方式 | 檢測(cè)到行駛的車輛時(shí)提示“前方路口、減速慢行” |
供電 | 主設(shè)備支持220V交流電或者太陽(yáng)能供電。(太陽(yáng)能供電系統(tǒng)另配) |
雷達(dá)測(cè)速距離及測(cè)速范圍 | 距離:0-200米, 速度:1-300km/H |
主控卡配置 | 4G通訊,基于ARM Cortex-M3內(nèi)核處理器,配置20K RAM內(nèi)存,64K FLASH存儲(chǔ),支持LORA無(wú)線傳輸,支持1路RS485接口,1路RS232接口,支持時(shí)鐘功能,自帶語(yǔ)音模塊,支持語(yǔ)音功能 |
主控卡嵌入式軟件 | 基于實(shí)時(shí)嵌入式操作系統(tǒng) |
測(cè)速屏 | 高320mm*寬320mm,當(dāng)探測(cè)到車輛未超速時(shí),顯示綠色速度值。當(dāng)車輛超速時(shí),提醒來(lái)車已超速,減速慢行,限速值可本地修改 |
文字信息發(fā)布范圍(密集點(diǎn)陣) | 密集點(diǎn)陣標(biāo)志,尺寸320*1280mm,可根據(jù)場(chǎng)景發(fā)布相應(yīng)的文字預(yù)警信息,如“減速慢行”、“前方彎道”、“左側(cè)來(lái)車”等等,具體內(nèi)容可定制。 主要技術(shù):(1)像素間距:≤30mm;(2)發(fā)光顏色:紅、綠可選;(3)物理密集度:10000dot/m2;(4)掃描方式:1/4;(5)光學(xué)參數(shù):亮度≥8000mcd, |
正常工作溫濕度方位 | 溫度:-20℃—65℃ 濕度:≤90無(wú)凝露% |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
接地電阻 | <0.1Ω |
低功耗模式 | 支持本地(檢測(cè)到車輛通過(guò)時(shí)LED屏才顯示) |
語(yǔ)音播報(bào) | 可本地配置播報(bào)內(nèi)筒,本地調(diào)整喇叭音量 |
安裝方式 | 基礎(chǔ)預(yù)埋件,固定在基礎(chǔ)平臺(tái)上 |
還有更多主動(dòng)安全預(yù)警產(chǎn)品......